VII LIGA DEL CLUB BALONCESTO RONDA
– COMPETICIÓN INTERNA DE LA CANTERA DEL C. B. RONDA –
Temporada 2015 / 2016
– EQUIPOS PARTICIPANTES –
VII LIGA DEL CLUB BALONCESTO RONDA
– COMPETICIÓN INTERNA DE LA CANTERA DEL C. B. RONDA –
Temporada 2015 / 2016
– EQUIPOS PARTICIPANTES –
BULLETS | BADS BOYS | POLIXES | STANGEGAARDS |
Luis Martín | Pablo Ramos | Alberto Benítez | Curro Yuste |
Juan Oñate | Alberto López | Miguel A. Arrocha | Aitor Llorente |
Pedro Orellana | Jero Mairena | Diego Cardona | Francis Llamas |
Diego Pecino | Raúl Lara | Pedro Castaño | Pedro Stangegaard |
Adri Lara | Germán Calderón | Mario Crespo | Carlos Rivas |
Ale Domínguez | Carlos Orozco | Pedro Carnerero | José Daniel |
Cristian Pinés | Mario Sánchez | Alberto Palacios | Pablo Gálvez |
Diego Moreno | Álvaro D. Pino | Edu Barea | David Ramírez |
Cameron Cortés | Antonio Ramos | Jorge Arias | Alba Rincón |
Manuel Ramírez | Luis Rincón | Uxía Gaitero | Juanmi Hernández |
Ismael Jiménez | Yasin Fargane | Antonio Borrego | Sergio Chacón |
Ángeles Pinés | Andrea | Juan Jesús Montes | Pablo Lara |
Antonio Cabeza | Carlos Corbacho | Ángel Aguilar | Miguel Lara |
Fátima Fargane | Simón Villalta | José Gamarro | Alberto Gómez |
José Mª Calvente | Antonio M. Gordillo | Pablo Cabeza | Íker Gálvez |
Óscar Hita | Maxim Olajoubob | Jose Mª García | Elena Montesinos |
Javi Millán | Carlos Castro | Sara Ponce | Cristina Gualpa |
—–
– NORMAS DE LA VI LIGA DEL C. B. RONDA –
> Los Objetivos de la Liga del C. B. Ronda son aprender, tomar experiencia y divertirse, así como la formación integral del deportista con los valores de buena actitud de deportividad, compañerismo y buen ambiente y relaciones entre todas las personas que componemos el Club Baloncesto Ronda.
> En la Liga del C. B. Ronda participarán l@s jugador@s de los Equipos de la cantera del Club: Equipo Femenino, Minibasquets, Infantiles, Cadetes, Cadetes Júniors Iniciación y Júnior Competición.
> El sistema de Competición es de una vuelta todos contra todos y semifinales, y el último día 27 de Junio, coincidiendo con la clausura de la Temporada ’15/’16 de nuestro Club, se disputará la gran Final entre los dos primeros clasificados.
> Los partidos se disputarán a tiempo real, con cronómetro y por tanto posesiones de 24’ y será obligatorio que los equipos usen como defensa habitual la individual, siendo al defensa zonal un recurso esporádico dentro del desarrollo de cada partido (3’ máximo por cuarto).
> Como es lógico, es de obligado cumplimiento el que todos los jugadores deben participar en cada partido y además un tiempo mínimo de juego de un cuarto completo –reglas pasarela de la F.A.B.-, quedando la responsabilidad de dirigir a su Equipo a los Capitanes (los mismos que eligieron a sus compañeros)
> Respecto al calendario, cada Jornada se irá disputando los fines de semana, hasta final de Temporada en Junio de 2016, y las fechas se cumplen según calendario
> Las resultados, clasificaciones y estadísticas estarán reflejados en nuestra WEB Oficial: www.cbronda.org> Liga de la cantera del C. B. RONDA 2015/2016
> Al final de la Liga, en el acto de clausura, se disputará una gran Final entre los dos Equipos primeros clasificados, y en el descanso se celebrarán concurso de triples, K.O., etc.
> Recibirán premios l@s jugadores/as del Equipo Campeón, los ganadores de las estadísticas de cada Categoría – Máximos anotadores, mejores defensores, reboteadores, asistentes y taponadores-, los ganadores de los concursos, el mejor jugador de la Liga y además habrá regalos para tod@s l@s participantes de la Liga, así como otros premios/distinciones que la organización comunicará en su momento.
> MUY IMPORTANTE: En cada Jornada, los jugadores de los 4 equipos deben asistir a los dos partidos que se irán disputando. Los que no jueguen, deben colaborar con el arbitraje, mesas de anotación, marcadores, etc. y todo lo que conlleve la organización de los partidos.
– Calendario y Resultados –
VII Liga del C. B. RONDA
Temporada ’15/’16
– JORNADA I –
FECHA | LUGAR | HORA | PARTIDO | PISTA |
Sábado, 30-04-’16 |
Pabellón “San Francisco” |
12:30 h. | BULLETS, 53 –
BAD BOYS, 33 |
Central |
Sábado, 30-04-’16 |
Pabellón “San Francisco” |
13:30 h. | POLIXE, 49 –STANGEGAARDS, 78 | Central |
– JORNADA II –
FECHA | LUGAR | HORA | PARTIDO | PISTA |
Sábado, 7-05-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 18:30 h. | BAD BOYS, 36 – STANGEGAARDS, 46 | Central |
Sábado, 7-05-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 19:30 h. | POLIXE, 67 – BULLETS, 64 |
Central |
– JORNADA III –
FECHA | LUGAR | HORA | PARTIDO | PISTA |
Sábado, 21-05-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 18:30 h. | BULLETS, 73 – STANGEGAARDS, 71 | Central |
Sábado, 21-05-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 19:30 h. | POLIXE, 68 – BAD BOYS, 70 |
Central |
– SEMIFINALES –
FECHA | LUGAR | HORA | PARTIDO | PISTA |
Sábado, 4-06-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 11:00 h. | BULLETS (2)º – BAD BOYS (3º) | Central |
Sábado, 4-06-’16 |
Pabellón“San Francisco” | 12:00 h. | STANGEGAARDS (1)º – POLIXE (4)º | Central |
– FINAL VII LIGA C. B. RONDA –
FECHA |
LUGAR |
HORA |
PARTIDO |
PISTA |
Sábado, 25/6/’16 |
Pabellón “San Francisco” |
|
LOS BULLETS –
POLIXES |
Central |
– Clasificación Equipos –
CLASIFICACIÓN JORNADA 1ª (30/04/’16)
Posición | EQUIPO | Partidos Jugados | P. G. | P. P. | Puntos Favor | Puntos Contra | PUNTOSVictorias / Derrotas | Diferencia Puntos Anotados |
1º | STANGEGAARDS | 3 | 2 | 1 | 195 | 158 | 5 | + 37 |
2º | BULLETS | 3 | 2 | 1 | 187 | 171 | 5 | + 16 |
3º | BAD BOYS | 3 | 1 | 2 | 139 | 167 | 4 | – 28 |
4º | POLIXE | 3 | 1 | 2 | 184 | 212 | 4 | – 28 |
– CLASIFICACIÓN ANOTADORES –
= CLASIFICACIÓN FINAL, 25-6-’16 =
– CATEGORÍA MINIBASQUET –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
1º | Jose Mª Calvente | Bullets | |||
2º | Uxía Gaitero | Polixes | |||
3º | Alba Rincón | Stangegaards | |||
4º | Manuel Ramírez | Bullets | |||
5º | Ángeles Pinés | Bullets | |||
6º | Luis Rincón | Bad Boys | |||
7º | Javier Millán | Bullets | |||
8º | Jose Mª García | Polixes | |||
9º | Jose Gamarro | Polixes |
– CATEGORÍA INFANTIL –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
1º | David Ramírez | Stangegaards | 4 | 13 | 3’25 |
2º | Cristian | Bullets | 4 | 7 | 1’75 |
3º | Juan Jesús Montes | Polixes | 4 | 4 | 1 |
4º | Sergio Chacón | Stangegaards | 4 | 3 | 0’75 |
5º | Pedro Carnerero | Polixes | 4 | 3 | 0’75 |
6º | Carlos Corbacho | Bads Boys | 4 | 0 | 0 |
7º | Yasin Fargane | Bads Boys | 4 | 0 | 0 |
8º | Diego Moreno | Bullets | 4 | 0 | 0 |
9º | Álvaro D. Pino | Bads Boys | 4 | 0 | 0 |
10º | Jorge Arias | Polixes | 4 | 0 | 0 |
11º | Andrea | Bads Boys | 4 | 0 | 0 |
12ª | Fátima Fargane | Bullets | 4 | 0 | 0 |
13º | Iker Gálvez | Stangegaards | 4 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA CADETE –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
1º | Francis Llamas | Stangegaards | 4 | 78 | 19,75 |
2º | Juan Oñate | Bullets | 4 | 65 | 16,25 |
3º | Diego Pecino | Bullets | 4 | 48 | 11’75 |
4º | Jero Mairena | Bad Boys | 4 | 47 | 11,75 |
5º | Raúl Lara | Bad Boys | 4 | 38 | 9,5 |
6º | Pedro Orellana | Polixe | 4 | 36 | 9 |
7º | Pedro Castaño | Bullets | 4 | 24 | 76 |
8º | Diego Cardona | Polixe | 4 | 20 | 5 |
9º | Mario Crespo | Polixes | 4 | 10 | 2,5 |
10º | Antonio Borrego | Polixe | 4 | 9 | 2,25 |
11º | Antonio Ramos | Bads Boys | 4 | 6 | 1,5 |
12º | Carlos Orozco | Bad Boys | 4 | 5 | 1,25 |
13º | Carlos Rivas | Stangegaards | 4 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | PUNTOS | PROMEDIO |
1º | Aitor Llorente | Stangegaards | 4 | 75 | 18,5 |
2º | Alberto Palacios | Polixe | 4 | 68 | 17 |
3º | Miguel A. Arrocha | Polixe | 4 | 65 | 16,5 |
4º | Alberto Benítez | Polixe | 4 | 38 | 9,5 |
5º | Alberto López | Bad Boys | 4 | 26 | 5,6 |
6º | Ale Domínguez | Bullets | 4 | 21 | 5,2 |
7º | Luis Martín | Bullets | 4 | 20 | 5 |
8º | Curro Yuste | Stangegaards | 4 | 20 | 5 |
9º | José Daniel | Stangegaards | 4 | 17 | 4,5 |
10º | Pablo Ramos | Stangegaards | 4 | 11 | 2’5 |
11º | Mario Sánchez | Rookies | 4 | 9 | 2,25 |
12º | Germán Calderón | Bad Boys | 4 | 8 | 2 |
13º | Cameron Cortés | Bullets | 4 | 7 | 1’75 |
14º | Maxim | Bad Boys | 4 | 7 | 1,75 |
15º | Adri Lara | Bullets | 4 | 6 | 1,5 |
16º | Miguel Lara | Stangegaards | 4 | 4 | 1 |
17º | Juanmi | Stangegaards | 4 | 1 | 1 |
– CLASIFICACIÓN REBOTEADORES –
– CATEGORÍA MINIBASQUET –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | REBOTES | PROMEDIO | ||
DEFENSA | ATAQUE | TOTAL | |||||
1º | Óscar Hita | Supersonics | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2º | Álvaro D. Pino | Rookies | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3º | Diego Moreno | Supersonics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Alba Rincón | Three One Three | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º |
– CATEGORÍA INFANTIL –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | REBOTES | PROMEDIO | ||
DEFENSA | ATAQUE | TOTAL | |||||
1º | Pedro Orellana | Supersonics | 4 | 13 | 6 | 19 | 4’7 |
2º | Diego Cardona | Supersonics | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
3º | Raúl Lara | Three One Three | 3 | 2 | 5 | 7 | 2’3 |
4º | Francis Llamas | Rookies | 4 | 5 | 0 | 5 | 1’3 |
5º | Antonio Ramos | Three One Three | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6º | Cristian Pinés | Rich Gang | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
7º | Sergio Chacón | Rookies | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8º | Antonio Isaac | Rookies | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9º | Mario Crespo | Supersonics | 4 | 0 | 1 | 1 | 0’25 |
10º | Iker Gálvez | Supersonics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | Ale Marín | Rich Gang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA CADETE –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | REBOTES | PROMEDIO | |||
DEFENSA | ATAQUE | TOTAL | ||||||
1º | Alberto López | Rookies | 4 | 29 | 15 | 44 | 11 | |
2º | Luis Martín | Rich Gang | 2 | 17 | 12 | 29 | 14’5 | |
3º | Jero Mairena | Rich Gang | 2 | 8 | 7 | 15 | 7’5 | |
4º | Álvaro García | Three One Three | 2 | 5 | 9 | 14 | 7 | |
5º | Curro Yuste | Rich Gang | 1 | 5 | 8 | 13 | 13 | |
6º | Carlos Rivas | Rich Gang | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 | |
7º | Germán Calderón | Supersonics | 4 | 6 | 6 | 10 | 2’5 | |
8º | Juan Oñate | Supersonics | 4 | 9 | 1 | 10 | 2’5 | |
9º | Carlos Orozco | Supersonics | 3 | 6 | 2 | 8 | 2’7 | |
10º | Pedro Castaño | Spersonics | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
11º | Pedro Pérez | Rich Gang | 2 | 4 | 1 | 5 | 2’5 | |
12º | Noel Muñoz | Rich Gang | 4 | 3 | 0 | 3 | 0’7 | |
13º | Sergio Domínguez | Rich Gang | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
14º | Rafa García | Rookies | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
15º | Diego Pecino | Three One Three | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16º | Cristina Gualpa | Rookies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17º | David Ruiz | Rich Gang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR INICIACIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | REBOTES | PROMEDIO | ||
DEFENSA | ATAQUE | TOTALES | |||||
1º | Ale Lagos | Three One Three | 3 | 22 | 10 | 32 | 10’7 |
2º | Pablo Mariscal | Three One Three | 3 | 14 | 4 | 18 | 6 |
3º | Juanmi Hernández | Rookies | 2 | 11 | 7 | 18 | 9 |
4º | Alberto Ramos | Rookies | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 |
5º | Adri Lara | Rich Gang | 3 | 3 | 6 | 9 | 4’5 |
6º | Ale Domínguez | Rich Gang | 2 | 5 | 4 | 9 | 4’5 |
7º | May Blanco | Rookies | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8º | Alex Smith | Rookies | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
– CATEGORÍA JÚNIOR COMPETICIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | REBOTES | PROMEDIO | ||
DEFENSA | ATAQUE | TOTALES | |||||
1º | Alberto Benítez | Rich Gang | 4 | 29 | 10 | 39 | 9’7 |
2º | Javi Almazán | Supersonics | 4 | 17 | 13 | 30 | 7’25 |
3º | Alberto Palacios | Supersonics | 4 | 25 | 4 | 29 | 7’25 |
4º | Miguel A. Arrocha | Rich Gang | 3 | 13 | 11 | 24 | 8 |
5º | Pablo Ramos | Rookies | 3 | 19 | 4 | 23 | 7’6 |
6º | Mario Sánchez | Rookies | 2 | 16 | 6 | 22 | 11 |
7ª | Curro Marín | Three One Three | 2 | 9 | 3 | 12 | 6 |
8º | Miguel A. Ordóñez | Supersonics | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 |
9º | Javi Corpas | Rich Gang | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 |
– CLASIFICACIÓN ASISTENTES-
– CATEGORÍA MINIBASQUET –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1º | Diego Moreno | Supersonics | 4 | 0 | 0 |
2º | Alba Rincón | Three One Three | 2 | 0 | 0 |
3º | Álvaro D. Pino | Rookies | 2 | 0 | 0 |
4º | Óscar Hita | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
5º |
– CATEGORÍA INFANTIL –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1º | Francis Llamas | Rookies | 4 | 5 | 1’25 |
2º | Raúl Lara | Three One Three | 3 | 5 | 1’75 |
3º | Antonio Ramos | Three One Three | 4 | 1 | 0’25 |
4º | Pedro Orellana | Supersonics | 4 | 1 | 0’25 |
5º | Diego Cardona | Supersonics | 3 | 1 | 0’3 |
6º | Antonio Isaac | Rookies | 1 | 1 | 1 |
7º | Ale Marín | Rich Gang | 1 | 1 | 1 |
8º | Mario Crespo | Supersonics | 4 | 0 | 0 |
9º | Íker Gálvez | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
10º | Sergio Chacón | Rookies | 2 | 0 | 0 |
11º | Cristian Pinés | Rich Gang | 2 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA CADETE –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1º | Luis Martín | Rich Gang | 2 | 7 | 3’5 |
2º | Juan Oñate | Blacks And Yellows | 4 | 7 | 1’75 |
3º | Alberto López | Rookies | 4 | 6 | 1’5 |
4º | Pedro Castaño | Supersonics | 3 | 3 | 1 |
5º | Carlos Rivas | Rich Gang | 2 | 3 | 1’3 |
6º | Germán Calderón | Supersonics | 4 | 2 | 0’5 |
7º | Carlos Orozco | Supersonics | 2 | 2 | 1 |
8º | Pedro Pérez | Rich Gang | 1 | 1 | 1 |
9º | Diego Pecino | Three One Three | 1 | 1 | 1 |
10º | Jero Mairena | Rich Gang | 2 | 1 | 0’5 |
11º | Curro Yuste | Rich Gang | 1 | 1 | 1 |
12º | Noel Muñoz | Rich Gang | 4 | 0 | 0 |
13º | Álvaro García | Three One Three | 2 | 0 | 0 |
14º | Carlos Orozco | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
15º | David Ruiz | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
16º | Rafa García | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
17º | Cristina Gualpa | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
18º | Sergio Domínguez | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR INICIACIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1º | Pablo Mariscal | Three One Three | 4 | 6 | 1’5 |
2º | Ale Lagos | Three One Three | 4 | 5 | 1’25 |
3º | Alberto Ramos | Rookies | 4 | 4 | 1 |
4º | May Blanco | Rookies | 1 | 4 | 4 |
5º | Adri Lara | Rich Gang | 2 | 3 | 1’5 |
6º | Ale Domínguez | Rich Gang | 2 | 2 | 1 |
7º | Alex Smith | Rookies | 2 | 2 | 1 |
8º | Juanmi Hernández | Rookies | 3 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR COMPETICIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1º | Pablo Ramos | Rookies | 3 | 32 | 10’6 |
2º | Alberto Benítez | Rich Gang | 4 | 22 | 5’25 |
3º | Alberto Palacios | Supersonics | 4 | 8 | 2 |
4º | Javi Almazán | Supersonics | 4 | 4 | 1 |
5º | Curro Marín | Three One Three | 2 | 4 | 2 |
6º | Mario Sánchez | Rookies | 2 | 1 | 0’5 |
7º | Miguel A. Ordóñez | Supersonics | 2 | 1 | 0’5 |
8º | Miguel A. Arrocha | Rich Gang | 3 | 0 | 0 |
9º | Javi Corpas | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
– CLASIFICACIÓN TAPONES –
– CATEGORÍA MINIBASQUET –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | TAPONES | PROMEDIO |
1º | Diego Moreno | Supersonics | 4 | 0 | 0 |
2º | Álvaro D. Pino | Rookies | 3 | 0 | 0 |
3º | Alba Rincón | Three One Three | 2 | 0 | 0 |
4º | Óscar Hita | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA INFANTIL –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | TAPONES | PROMEDIO |
1º | Diego Cardona | Supersonics | 4 | 3 | 0’75 |
2º | PEdro Orellana | Supersonics | 4 | 2 | 0’5 |
3º | Cristian Pinés | Rich Gang | 2 | 1 | 0’5 |
4º | Francis Llamas | Rookies | 4 | 1 | 0’25 |
5º | Antonio Ramos | Three One Three | 4 | 0 | 0 |
6º | Mario Crespo | Supersonics | 3 | 0 | 0 |
7º | Ale Marín | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
8º | Raúl Lara | Three One Three | 3 | 0 | 0 |
9º | Antonio Isaac | Rookies | 1 | 0 | 0 |
10º | Iker Gálvez | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
11º | Sergio Chacón | Rookies | 2 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA CADETE –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | TAPONES | PROMEDIO |
1º | Juan Oñate | Supersonics | 3 | 4 | 1’3 |
2º | Luis Martín | Rich Gang | 2 | 4 | 2 |
3º | Alberto López | Rookies | 3 | 3 | 1 |
4º | Curro Yuste | Rich Gang | 1 | 3 | 3 |
5º | Sergio Domínguez | Rich Gang | 1 | 1 | 1 |
6º | Pedro Castaño | Supersonics | 3 | 0 | 0 |
7º | Germán Calderón | Supersonics | 3 | 0 | 0 |
8º | Carlos Orozco | Supersonics | 3 | 0 | 0 |
9º | Noel Muñoz | Rich Gang | 3 | 0 | 0 |
10º | Álvaro García | Three One Three | 1 | 0 | 0 |
11º | Pedro Pérez | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
12º | Carlos Rivas | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
13º | Jero Mairena | Rich Gang | 2 | 0 | 0 |
14º | David Ruiz | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
15º | Rafa García | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
16º | Cristina Gualpa | Rookies | 1 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR INICIACIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | TAPONES | PROMEDIO |
1º | Ale Lagos | Three One Three | 4 | 7 | 1’75 |
2º | May Blanco | Rookies | 2 | 4 | 2 |
3º | Alberto Ramos | Rookies | 4 | 2 | 0’5 |
4º | Alex Smith | Rookies | 2 | 2 | 1 |
5º | Pablo Mariscal | Three One Three | 4 | 1 | 0’25 |
6º | Ale Domínguez | Rich Gang | 2 | 1 | 0’5 |
7º | Juanmi Hernández | Rookies | 2 | 0 | 0 |
8º | Adri Lara | Rich Gang | 2 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR COMPETICIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | TAPONES | PROMEDIO |
1º | Javi Almazán | Supersonics | 4 | 3 | 0’75 |
2º | Javi Corpas | Rich Gang | 1 | 2 | 2 |
3º | Miguel A. Arrocha | Rich Gang | 3 | 1 | 0’3 |
4º | Curro Marín | Three One Three | 2 | 1 | 0’5 |
5º | Alberto Benítez | Rich Gang | 4 | 0 | 0 |
6º | Alberto Palacios | Supersonics | 4 | 0 | 0 |
7º | Pablo Ramos | Rookies | 3 | 0 | 0 |
8º | Mario Sánchez | Rookies | 2 | 0 | 0 |
9º | Miguel A. Ordóñez | Supersonics | 2 | 0 | 0 |
– CLASIFICACIÓN DEFENSORES –
– CATEGORÍA MINIBASQUET –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | RECUPERACIONES | PROMEDIO |
1º | Diego Moreno | Supersonics | 4 | 1 | 0’25 |
2º | Álvaro D. Pino | Rookies | 3 | 1 | 0’3 |
3º | Alba Rincón | Three One Three | 2 | 0 | 0 |
4º | Óscar Hita | Supersonics | 1 | 1 | 1 |
– CATEGORÍA INFANTIL –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | RECUPERACIONES | PROMEDIO |
1º | Antonio Ramos | Three One Three | 4 | 7 | 1’7 |
2º | Diego Cardona | Supersonics | 4 | 4 | 1 |
3º | Pedro Orellana | Supersonics | 4 | 3 | 0’3 |
4º | Raúl Lara | Three One Three | 4 | 2 | 0’5 |
5º | Mario Crespo | Supersonics | 4 | 1 | 0’25 |
6º | Francis Llamas | Rookies | 4 | 1 | 0’25 |
7º | Ale Marín | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
8º | Antonio Isaac | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
9º | Íker Gálvez | Supersonics | 1 | 0 | 0 |
10º | Sergio Chacón | Rookies | 2 | 0 | 0 |
11º | Cristian Pinés | Rich Gang | 2 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA CADETE –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | RECUPERACIONES | PROMEDIO |
1º | Carlos Rivas | Rich Gang | 2 | 6 | 3 |
2º | Pedro Castaño | Supersonics | 3 | 5 | 1’7 |
3º | Luis Martín | Rich Gang | 2 | 5 | 2’5 |
4º | Álvaro Garcia | Three One Three | 2 | 5 | 2’5 |
5º | Juan Oñate | Supersonics | 4 | 4 | 1 |
6º | Alberto López | Waki Makis | 4 | 4 | 1 |
7º | Germán Calderón | Supersonics | 4 | 4 | 1 |
8º | Pedro Pérez | Rich Gang | 2 | 3 | 1’3 |
9º | Noel Muñoz | Rich Gang | 4 | 2 | 0’5 |
10º | Carlos Orozco | Supersonics | 3 | 2 | 0’7 |
12º | Diego Pecino | Three One Three | 1 | 2 | 2 |
13º | Rafa García | Rookies | 1 | 1 | 1 |
14º | Curro Yuste | Rich Gang | 1 | 1 | 1 |
15º | Jero Mairena | Rich Gang | 2 | 0 | 0 |
16º | Cristina Gualpa | Rookies | 1 | 0 | 0 |
17º | David Ruiz | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
18º | Sergio Domínguez | Rich Gang | 1 | 0 | 0 |
– CATEGORÍA JÚNIOR INICIACIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | RECUPERACIONES | PROMEDIO |
1º | Ale Lagos | Three One Three | 4 | 18 | 4’25 |
2º | Pablo Mariscal | Three One Three | 4 | 12 | 3 |
3º | May Blanco | Rookies | 2 | 5 | 5 |
4º | Alberto Ramos | Rookies | 4 | 4 | 1 |
5º | Ale Domínguez | Rich Gang | 2 | 3 | 1’5 |
6º | Adri Lara | Rich Gang | 2 | 3 | 1’5 |
7º | Álex Smith | Rookies | 2 | 3 | 3 |
8º | Juanmi Hernández | Rookies | 3 | 2 | 0’6 |
– CATEGORÍA JÚNIOR COMPETICIÓN –
POS. | NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | RECUPERACIONES | PROMEDIO |
1º | Javi Almazán | Supersonics | 4 | 16 | 4 |
2º | Alberto Benítez | Rich Gang | 4 | 12 | 3 |
3º | Alberto Palacios | Supersonics | 4 | 11 | 2’7 |
4º | Pablo Ramos | Rookies | 3 | 11 | 3’6 |
5º | Curro Marín | Three One Three | 2 | 8 | 4 |
6º | Mario Sánchez | Rookies | 2 | 3 | 1’5 |
7º | Javi Corpas | Three One Three | 1 | 2 | 2 |
8º | Miguel A. Arrocha | Rich Gang | 3 | 1 | 0’3 |
9º | Miguel A. Ordóñez | Supersonics | 2 | 1 | 0’5 |